Auto123.com - On vous guide du rêve à la route

Star Mazda : Peter Dempsey gagne en démarrant de la pôle au GP3R

|
Le meilleur taux d'intérêt
Khatir Soltani
D'après le Championnat Star Mazda

L'Irlandais Peter Dempsey est devenu le second pilote de la saison 2008 à gagner plus d'une course - et le premier à en gagner deux consécutives - avec sa victoire au GP3R ce matin, en marge de la 7e manche du Championnat Star Mazda.

John Edwards, l'autre pilote à avoir gagné deux courses jusqu'à maintenant cette saison, a terminé second tout juste devant Alex Ardoin qui complète le podium.

Avec eux sur le podium on retrouve le vainqueur de la catégorie Experts Chris Cumming et celui de la catégorie Maître Chuck Hulse.

Parti de la pôle position, le pilote âgé de 22 ans a mené tous les tours de la course pour remporter sa seconde course de la saison. Il avait d'ailleurs gagné celle de la semaine dernière, à Road America.

« C'était une course correcte pour moi. J'ai réussi à creuser un écart confortable sur John et à le maintenir jusqu'à la fin. Avec un peu de chance, on pourra connaître une aussi bonne fin de semaine à Mosport la semaine prochaine et ainsi revenir dans la lutte au championnat », a déclaré Dempsey après la course.

L'événement important de la course - qui s'est tenue quasi sans incident avec seulement deux neutralisations et aucun incident majeur - a été la bataille que se sont livrés Edwards et Ardoin. Ce dernier avait réussi à reprendre le second rang à Edwards à la relance, au 5e tour, mais il n'avait même pas les devants depuis un tour que l'Américain reprennait sa place.

Le duo a ensuite ponctué la course de petites batailles plus ou moins intenses, ralliant finalement l'arrivée dans le même ordre qu'au départ, soit Edwards en seconde place et Ardoin en troisième.

Joel Miller et Charles Hall ont complété le top-cinq de cette septième épreuve de la saison 2008 du Championnat Star Mazda. Hall était arrivé à Trois-Rivières en tête du championnat des pilotes.

Septième manche de la saison 2008 - Circuit rural de Trois-Rivières; Résultat de la course :

Pos No. Pilote Tps Tour Écart MeilTps Vitesse
1 21 Peter Dempsey 40 7:06:48.820 - - 1:02.363 87.802
2 7 John Edwards 40 7:06:50.285 +1.465 +1.465 1:02.410 87.736
3 51 Alex Ardoin 40 7:06:50.992 +2.172 +0.707 1:02.581 87.496
4 20 Joel Miller 40 7:06:51.691 +2.871 +0.699 1:02.626 87.433
5 77 Charles Hall 40 7:06:53.065 +4.245 +1.374 1:02.745 87.268
6 18 Ernesto Otero 40 7:06:53.066 +4.246 +0.001 1:03.096 86.782
7 19 Caio Lara 40 7:06:53.563 +4.743 +0.497 1:03.275 86.537
8 5 Tom Gladdis 40 7:06:55.634 +6.814 +2.071 1:03.200 86.639
9 17 Scott Rettich 40 7:06:57.902 +9.082 +2.268 1:03.415 86.346
10 15 Taylor Hacquard 40 7:07:00.104 +11.284 +2.202 1:03.346 86.440
11 16 Chris Cumming 40 7:07:00.105 +11.285 +0.001 1:03.677 85.990
12 12 Chuck Hulse 39 7:06:59.402 1 Tour 1 Tour 1:04.018 85.532
13 34 Natalia Kowalska 39 7:06:59.718 +0.316 +0.316 1:03.274 86.538
14 65 J.W. Roberts 39 7:07:00.424 +1.022 +0.706 1:04.264 85.205
15 24 J.C. Kester 39 7:07:00.560 +1.158 +0.136 1:04.111 85.408
16 29 Phil Fogg Jr. 39 7:07:01.269 +1.867 +0.709 1:03.329 86.463
17 48 Kristy Kester 38 7:07:04.260 2 Tours 1 Tour 1:06.349 82.527
18 52 Dave Mundy 38 7:07:04.269 +0.009 +0.009 1:05.409 83.713
19 82 Billy Goshen 7 7:06:58.708 33 Tours 31 Tours 1:06.748 82.034
20 22 Rusty Mitchell 0 7:00:06.248 40 Tours 7 Tours -.--- -

Khatir Soltani
Khatir Soltani
Expert automobile
  • Plus de 6 ans d'expérience en tant qu’essayiste automobile
  • Plus de 50 essais réalisés au cours de la dernière année
  • Participation à des discussions avec la quasi-totalité des manufacturiers au Canada